貨運代理超值組合
涵蓋貨運承攬所需的所有全球物流功能
| 主要項目 | 計費基礎 | 定價(美元) |
|---|---|---|
| Gateway/中轉/轉運/三角貿易/批發物流/Co-Load 主貨運到貨代運輸 | ||
| FCL/FTL | 按貨運 | $3.95 |
| LCL/LTL/AIR/NON-FCL | 按貨運 | $2.63 |
| 出口貨運包括任何國內航段,或單純國內運輸貨運 | ||
| FCL/FTL | 按貨運 | $12.75 |
| LCL/LTL/AIR/NON-FCL | 按貨運 | $8.35 |
| 進口貨運,包括任何國內航段 | ||
| FCL/FTL | 按貨運 | $19.95 |
| LCL/LTL/AIR/NON-FCL | 按貨運 | $13.30 |
獨立報關正式申報/報關代理超值組合
| 主要項目 | 計費基礎 | 定價(美元) |
|---|---|---|
| 出口報關 | 按獨立報關申報 | $3.28 |
| 進口報關 | 按獨立報關申報 | $9.95 |
委外倉儲管理超值組合
以SKU/產品為基礎之倉儲管理
| 主要項目 | 計費基礎 | 定價(美元) |
|---|---|---|
| 訂單行(電子商務揀貨和裝箱) | 按電子商務訂單行 | $0.45 |
| 訂單行(標準倉庫揀貨和裝箱) | 按標準倉庫訂單行 | $0.95 |
| 物料清單(複雜揀貨/工作單/組合服務) | 按工作訂單/物料清單/配套需求 | $4.95 |
| 關稅延期 / 長期保稅/海關監管倉庫 | 按入境或出境程序 | $4.95 |
陸路運輸超值組合
| 主要項目 | 計費基礎 | 定價(美元) |
|---|---|---|
| 裝櫃貨物 | 按貨櫃 | $1.95 |
| 零擔貨運/普通貨運 | 按託運貨物 | $1.45 |
貨櫃運輸優化 (CTO) 訂艙
| 主要項目 | 計費基礎 | 定價(美元) |
|---|---|---|
| 貨櫃運輸優化費用(貨運或併櫃之貨櫃透過全新 CTO 選項訂艙及定價時) | 按 CTO 訂艙貨櫃 | $9.95 |